Pogoda
Aktualne warunki pogodowe w miejscowości Zakopane
|
Przejściowe zachmurzenie |
Czas pomiaru: | 12:45 PM | Prędkość wiatru: | 14 KPH |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 102 kPa | Kierunek wiatru: | ENE | |
| Temperatura: | 14 C | Widoczność: | 16 KM | |
| Temperatura odczuwalna: | 15 C | Zachmurzenie: | 60% | |
| Temperatura punktu rosy: | 11 C | Wilgotność: | 82% | |
| Opady: | 0.0 MM |
Prognoza na najbliższe dni
Piątek 10.09.2010
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:10 AM | Zachód słońca: | 7:03 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 16 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 10 C | Prędkość wiatru: | 8 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 17 C | Kierunek wiatru: | NE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 9 C | Opady: | 2.5 MM | ||
Sobota 11.09.2010
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:12 AM | Zachód słońca: | 7:00 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 12 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 8 C | Prędkość wiatru: | 8 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 13 C | Kierunek wiatru: | NNE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 8 C | Opady: | 3.6 MM | ||
Niedziela 12.09.2010
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:13 AM | Zachód słońca: | 6:58 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 16 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 6 C | Prędkość wiatru: | 6 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 18 C | Kierunek wiatru: | NE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 7 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Poniedziałek 13.09.2010
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:14 AM | Zachód słońca: | 6:56 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 17 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 5 C | Prędkość wiatru: | 6 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 21 C | Kierunek wiatru: | N | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 4 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Wtorek 14.09.2010
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 6:16 AM | Zachód słońca: | 6:54 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 15 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 6 C | Prędkość wiatru: | 9 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 16 C | Kierunek wiatru: | NNE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 7 C | Opady: | 0.5 MM | ||

