Pogoda
Aktualne warunki pogodowe w miejscowości Zakopane
|
Przeważnie słonecznie |
Czas pomiaru: | 8:58 AM | Prędkość wiatru: | 7 KPH |
|---|---|---|---|---|
| Ciśnienie: | 102 kPa | Kierunek wiatru: | E | |
| Temperatura: | 3 C | Widoczność: | 17 KM | |
| Temperatura odczuwalna: | 7 C | Zachmurzenie: | 12% | |
| Temperatura punktu rosy: | -3 C | Wilgotność: | 65% | |
| Opady: | 0.0 MM |
Prognoza na najbliższe dni
Piątek 18.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:51 AM | Zachód słońca: | 8:22 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 13 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 1 C | Prędkość wiatru: | 4 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 18 C | Kierunek wiatru: | ESE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 3 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Sobota 19.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:50 AM | Zachód słońca: | 8:24 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 19 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 6 C | Prędkość wiatru: | 4 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 23 C | Kierunek wiatru: | SE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 13 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Niedziela 20.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:49 AM | Zachód słońca: | 8:25 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 22 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 9 C | Prędkość wiatru: | 8 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 24 C | Kierunek wiatru: | SSE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 14 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Poniedziałek 21.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:48 AM | Zachód słońca: | 8:26 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 22 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 10 C | Prędkość wiatru: | 12 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 23 C | Kierunek wiatru: | SE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 13 C | Opady: | 0.0 MM | ||
Wtorek 22.05.2012
|
|
|||||
| Wschód słońca: | 4:47 AM | Zachód słońca: | 8:27 PM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna temperatura: | 16 C | Ciśnienie: | 102 kPa | ||
| Minimalna temperatura: | 7 C | Prędkość wiatru: | 6 KPH | ||
| Maksymalna odczuwalna temperatura: | 18 C | Kierunek wiatru: | SSE | ||
| Minimalna odczuwalna temperatura: | 12 C | Opady: | 10.2 MM | ||

